商工業者のかたへの米子市の制度融資
米子市内で事業を営む商工業者のかたを対象に、金融機関を通じた低利融資をご用意しています。
なお、このページでいう「組合など」とは、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合などとその連合会、医業を主たる事業とする法人をいいます。
- 中小企業小口融資資金
- 小規模事業者融資資金(平成23年3月31日までの時限措置)
- 経営活力再生緊急融資資金(平成23年3月31日までの時限措置)
- 新規参入資金
- 経営安定支援借換資金
- 旧制度融資等借換特別資金(平成23年3月31日までの時限措置)
- 取引安定化対策資金
中小企業小口融資資金
| 融資の対象 | 常用雇用者数20人(商業・サービス業は5人)以下の事業者で、この融資に係る保証を合わせた保証協会の債務保証額が1,250万円以下であること。 (新規開業のかたも利用可能です。) |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 融資限度額 | 1,250万円 |
| 融資利率 | 通常利率 年1.66パーセント(変動金利) 特別利率 年1.43パーセント(変動金利) 特別利率は次のいずれかに該当する場合に適用されます。
|
| 融資期間 | 運転資金5年以内(据置き6か月以内を含む) 設備資金7年以内(据置き1年以内を含む) (短期融資も可能です。) |
| 貸付形式 | 証書貸付・手形貸付・手形割引 |
| 返済方法 | 一括返済・分割返済 |
| 信用保証料率 | 経営状態に応じた年0.5パーセントから年1.23パーセントまでの9段階の率 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 担保 | 不要 |
| 市税等の条件 | 市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
| 申込方法 | 米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。 ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
| その他 | 毎月5日と20日(休日のときは、直後の営業日)に、審査会を開催します。 |
小規模事業者融資資金(平成23年3月31日までの時限措置)
| 融資の対象 | 常用雇用者数20人(商業・サービス業は10人)以下の事業者で、この融資に係る保証を合わせた保証協会の債務保証額が8,000万円以下であること |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 融資限度額 | 1,500万円 ただし、中小企業小口融資との合計残高が1,500万円以内 |
| 融資利率 | 通常利率 年1.66パーセント(変動金利) 特別利率 年1.43パーセント(変動金利) 特別利率は次のいずれかに該当する場合に適用されます。
|
| 融資期間 | 運転資金5年以内(据置き6か月以内を含む) 設備資金7年以内(据置き1年以内を含む) |
| 返済方法 | 分割返済 |
| 信用保証料率 | 経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.23パーセントまでの9段階の率 |
| 保証人 | 保証協会の定めるところによる |
| 担保 | 不要 |
| 市税等の条件 | 市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
| 申込方法 | 米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。 ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
経営活力再生緊急融資資金(平成23年3月31日までの時限措置)
| 融資の対象 | 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に該当し、市長の認定(セーフティネット5号認定)を受けた中小企業者 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金、設備資金、借換資金借換資金の特例
本資金の借入れに併せて既往借入金を取りまとめることにより、返済負担の軽減が図られ、利用者の資金繰りが緩和されると認められる場合は、次のとおり借換えを行うことができるものとする。 借換資金の対象は、保証協会の信用保証付き借入金とする。ただし、経営改善対策特別資金、経営安定支援借換資金、中小企業小口融資等特別資金、経営改善再借換資金、鳥取県再生支援資金、鳥取県チャレンジ応援資金、並びに保証協会が別に定めた借換対象外の資金を除く。 |
| 融資限度額 | 8,000万円 借換資金は、借入額の概ね3分の1以内を限度とする。ただし、中小企業小口融資資金及び同和地区中小企業特別融資を借換えする場合において、その借換えをする額は、借換えの限度額に含めない。 |
| 融資利率 | 年1.43パーセント(変動金利) |
| 融資期間 | 10年以内(据置き3年以内を含む。) |
| 返済方法 | 分割返済 |
| 信用保証料率 | 経営状態に応じた年0.45パーセントから年0.80パーセントまでの3段階の率 |
| 保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人を徴求しない。 |
| 担保 | 保証協会の定めるところによる。 |
| 市税等の条件 | 市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと。 |
| 申込方法 | 米子商工会議所・米子日吉津商工会に申込み。 ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
セーフティネット5号認定の要件
国の指定する不況業種(一部を除く原則全業種)に該当し、次のいずれかに該当する場合
- 最近3か月の平均売上高等が前年同期または前々年同期の平均売上高等に比べて3パーセント以上減少していること。
- 最近3か月間の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期の平均売上総利益率または平均営業利益率に比べて3パーセント以上減少していること。
- 原油価格の上昇により、製品の製造等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
- 新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて3パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて3パーセント以上減少することが見込まれること。
新規参入資金
| 融資の対象 | 新規開業貸付事業を営んでいない個人か、中小企業者である会社で、新たに事業を開始、または会社を設立する具体的計画を有するもの |
|---|---|
新分野進出貸付新分野への進出、新規常用雇用を伴う事業拡大、または販売促進のための新たな取組を行なう中小企業者および組合など |
|
経営革新貸付「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく承認を受けた経営革新計画を実施する中小企業者および組合など |
|
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 融資限度額 | 1億円 (新規開業貸付は5,000万円) |
| 融資利率 | 年1.66パーセント(変動金利) 経営革新貸付は年1.43パーセント(変動金利) |
| 融資期間 | 10年以内(据置き2年以内を含む) |
| 貸付形式 | 証書貸付 |
| 返済方法 | 分割返済 |
| 信用保証料率 | 経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 市税等の条件 | 市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
| 申込方法 | 米子商工会議所・米子日吉津商工会・鳥取県中小企業団体中央会米子支所に申込み。 ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
経営安定支援借換資金
| 融資の対象 | 次の1から3までのすべての条件に該当する中小企業者および組合など
|
|---|---|
| 資金使途 |
|
| 融資限度額 | 2億円 ただし、借換えする既存借入金の当初借入額の合計額を上限とする。 なお、再借換えの場合の本資金の当初借入額は、直前の本資金の借入額とする。 |
| 融資利率 | 通常利率 年1.66パーセント(変動金利) 特別利率 年1.43パーセント(変動金利) 特別利率は次のいずれかに該当する場合に適用されます。
|
| 融資期間 | 10年以内(据置き1年以内を含む) 平成23年3月31日までは据置き3年以内とする。 |
| 返済方法 | 分割返済 |
| 信用保証料率 | 経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
| 保証人 | 信用保証協会の定めるところによる。 |
| 担保 | 信用保証協会の定めるところによる。 |
| 市税等の条件 | 市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
| 申込方法 | 米子商工会議所・米子日吉津商工会・鳥取県中小企業団体中央会米子支所に申込み。 ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
旧制度融資等借換特別資金(平成23年3月31日までの時限措置)
| 融資の対象 | 次の1から3までのすべての条件に該当する中小企業者および組合など
|
|---|---|
| 資金使途 |
|
| 融資限度額 | 2億円 ただし、借換えする既存借入金の当初借入額の合計額を上限とする。 なお、再借換えの場合の本資金の当初借入額は、直前の本資金の借入額とする。 |
| 融資利率 | 通常利率 年1.96パーセント(変動金利) 特別利率 年1.68パーセント(変動金利) 特別利率は次のいずれかに該当する場合に適用されます。
|
| 融資期間 | 10年以内(据置き3年以内を含む) |
| 貸付形式 | 証書貸付 |
| 返済方法 | 分割返済 |
| 信用保証 | 不要 |
| 保証人 | 金融機関の定めるとことによる |
| 担保 | 金融機関の定めるとことによる |
| 市税等の条件 | 市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
| 申込方法 | 米子商工会議所・米子日吉津商工会・鳥取県中小企業団体中央会米子支所に申込み。 ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |
取引安定化対策資金
| 融資の対象 | 次のいずれかの条件に該当する中小企業者および組合など
|
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金 |
| 融資限度額 | 対象1…倒産事業者に対して有する債権額以内の額 対象2…5,000万円 |
| 融資利率 | 年1.66パーセント(変動金利) |
| 融資期間 | 7年以内(据置き1年以内を含む) |
| 返済方法 | 分割返済 |
| 信用保証料率 | 経営状態に応じた年0.45パーセントから年1.08パーセントまでの9段階の率 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 市税等の条件 | 市税、国民健康保険料および県税に滞納がないこと |
| 申込方法 | 米子商工会議所・米子日吉津商工会・鳥取県中小企業団体中央会米子支所に申込み。 ただし、別途、金融機関・保証協会との協議が必要です。 |

