指定管理者から提出された
「米子市民体育館」ほかの事業報告書
「米子市民体育館」ほか12施設の平成20年度管理運営は、指定管理者制度を適用して行ないました。
指定管理者から地方自治法第244条の2第7項の規定に基づき「事業報告書」が提出されましたので、公表します。
対象施設の名称
米子市民体育館、米子市東山体育館、米子市住吉体育館、米子市加茂体育館、米子市南部体育館、米子市弓ヶ浜体育館、米子市美保体育館、米子市福米体育館、米子市福生体育館、米子市湊山体育館、米子市箕蚊屋体育館、米子市営弓道場、米子市営武道館
指定管理者の名称
有限会社 平井工業
事業報告書
平成20年度米子市民体育館外12施設事業報告書 (
42.3キロバイト)
事業報告書の概要
管理業務の実施状況
管理状況報告書・事業報告・利用状況・利用件数内訳・収支予算書
施設の利用状況及び使用料の収入実績
| 平成20年度 | 平成19年度 | ||
|---|---|---|---|
| 米子市民体育館 | 使用許可件数 | 1,028件 | 902件 |
| 使用料収入額 | 2,914,482円 | 2,502,351円 | |
| 米子市東山体育館 | 使用許可件数 | 1,134件 | 852件 |
| 使用料収入額 | 1,403,509円 | 902,660円 | |
| 米子市住吉体育館 | 使用許可件数 | 1,786件 | 1,863件 |
| 使用料収入額 | 1,216,920円 | 995,890円 | |
| 米子市加茂体育館 | 使用許可件数 | 1,512件 | 1,506件 |
| 使用料収入額 | 1,337,170円 | 1,026,790円 | |
| 米子市加茂体育館庭球場 | 使用許可件数 | 332件 | 313件 |
| 使用料収入額 | 0円 | 0円 | |
| 米子市南部体育館 | 使用許可件数 | 1,301件 | 1,344件 |
| 使用料収入額 | 1,090,110円 | 881,340円 | |
| 米子市弓ヶ浜体育館 | 使用許可件数 | 1,277件 | 1,343件 |
| 使用料収入額 | 1,184,450円 | 945,320円 | |
| 米子市美保体育館 | 使用許可件数 | 1,232件 | 1,236件 |
| 使用料収入額 | 1,201,440円 | 880,470円 | |
| 米子市福米体育館 | 使用許可件数 | 1,578件 | 1,560件 |
| 使用料収入額 | 1,304,700円 | 974,330円 | |
| 米子市福生体育館 | 使用許可件数 | 1,371件 | 1,452件 |
| 使用料収入額 | 1,352,070円 | 1,161,380円 | |
| 米子市湊山体育館 | 使用許可件数 | 1,433件 | 1,503件 |
| 使用料収入額 | 1,309,480円 | 1,073,320円 | |
| 米子市箕蚊屋体育館 | 使用許可件数 | 1,186件 | 1,269件 |
| 使用料収入額 | 1,255,140円 | 903,160円 | |
| 米子市営弓道場 | 使用許可件数 | 9,761件 | 10,427件 |
| 使用料収入額 | 1,001,565円 | 948,000円 | |
| 米子市営武道館 | 使用許可件数 | 785件 | 821件 |
| 使用料収入額 | 779,420円 | 464,136円 | |
| 米子市営東山公園合宿所 | 使用許可件数 | - | 4件 |
| 使用料収入額 | - | 112,480円 | |
| 合計 | 使用許可件数 | 25,716件 | 26,395件 |
| 使用料収入額 | 17,350,456円 | 13,771,627円 | |
使用料収入は、米子市の収入になっています。
「米子市営東山公園合宿所」は、施設の老朽化による構造の危険性・利用状況の低下などから体育施設としての存続が困難と判断し、平成20年4月1日付けで指定を取り消しました。
管理業務の実施に係る収支状況
収入額の合計…94,899,000円
(うち指定管理料94,899,000円)
支出額の合計…94,899,000円
ご意見・ご質問
施設の事業報告書の内容についてのご質問は…
体育課 電話:(0859)23-5426まで
指定管理者制度についての一般的なご意見・ご質問は…
総務管財課 電話:(0859)23-5323 まで
お寄せください。
掲載日:2009年9月30日

